Cette page reprend les index du document original : vignettes de terrain, photographies, dessins et tableaux statistiques. Chaque entrée renvoie à sa place dans le texte.
Table des matériaux empiriques
Table des vignettes de terrain
| N° | Typologie | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vignette de terrain | Cellule de crise civile-bénévole Organizacion de Rescate Humboldt | Voir |
| 2 | Vignette de terrain | Version officielle des opérations de secours « Le sauvetage du siècle. Mission accomplie ». | Voir |
| 3 | Vignette de terrain | « L’alliance civilo-militaire et le Plan Bolívar 2000 » | Voir |
| 4 | Vignette de terrain | Hôpital San José, Maiquetia. | Voir |
| 5 | Vignette de terrain | COFAVIC Comité de familiares y víctimas del 27 de febrero, Caracas | Voir |
| 6 | Vignette de terrain | Cellules de crise et postes de soins : la base aérienne de La Carlota | Voir |
| 7 | Vignette de terrain | Refuge La Dignidad à Pinto Salinas, Caracas | Voir |
| 8 | Vignette de terrain | Los Corales et Camurí, littoral central, état de Vargas | Voir |
| 9 | Vignette de terrain | Refuge de la caserne du Bataillon « Ortega Ramírez » de l’Armée de terre, Fort Tiuna, Caracas | Voir |
| 10 | Vignette de terrain | Lettre n°1 des damnificados de La Union | Voir |
| 11 | Vignette de terrain | Lettre n° 2 des damnificados de La Union | Voir |
| 12 | Vignette de terrain | Lettre adressée au président de FONDUR, général Victor Cruz Weffer, par les membres de l’association civile « Urbanización Santa Eduviges, Manguito V » | Voir |
| 13 | Vignette de terrain | Refuge du « Casino » du centre d’entraînement de la Police navale (C.A.P.N), Maiquetia, état de Vargas | Voir |
| 14 | Vignette de terrain | Refuge La Dignidad à Catia, Caracas | Voir |
| 15 | Vignette de terrain | Transcription de « La leçon morale de la Petite vache » | Voir |
| 16 | Vignette de terrain | Le Refugio Bollet Peraza, Caricuao, Caracas | Voir |
| 17 | Vignette de terrain | File d’attente des « cas de santé » au Fondo Unico Social, Parque Central, Caracas | Voir |
| 18 | Vignette de terrain | Lettre de Daisy Moncada, fille de Lisa Pérez, une hébergée au refuge Bollet Peraza de Caricuao, adressée à un général de l’Armée de terre | Voir |
Table des photographies et dessins
| N° | Typologie | Description | |
|---|---|---|---|
| 11 | Dessin | Affiche commemorative du 4 février 1992, « Journée de la dignité nationale » | Voir |
| 12 | Dessin | Alí Primera brandissant son cuatro | Voir |
| 1 | Photo | Vue aérienne des frégates de la marine de guerre intervenant dans les opérations de secours, côte de l’état de Vargas, 20 décembre 1999 | Voir |
| 2 | Photo | Evacuation par hélicoptère militaire, champ de Golf à Caraballeda | Voir |
| 3 | Photo | Patrouille des parachutistes pratiquant une rafle à Vargas en janvier 2000. | Voir |
| 4 | Photo | Patrouille de l’armée de terre à Tanaguarena, début janvier 2000. | Voir |
| 5 | Photo | Les épouses des disparus témoignent à la Cour Interaméricaine au Costa Rica en juillet 2005. | Voir |
| 6 | Photo | Image télévisée des sinistrés dans le stade Parque Naciones Unidas | Voir |
| 7 | Photo | Vue aérienne du dôme du Poliedro de Caracas | Voir |
| 8 | Photo | Copie d’écran du Site web de l’Armée de terre vénézuélienne. Dévise : « Ejército venezolano, forjador de libertades » | Voir |
| 9 | Photo | Le Président Pérez priant à la télévision lors du coup d’Etat manqué du 4 février 1992 | Voir |
| 10 | Photo | Première apparition télévisée du lieutenant Hugo Chávez Frías le 4 février 1992 | Voir |
| 13 | Photo | Défilé à Los Proceres, Caracas, 5 juillet 2000. Photo courtoisie d’El Universal | Voir |
| 14 | Photo | Cuisine individuelle du refuge La Ciudadela Bolivariana de Catia, 2001. (Photo de l’auteur). | Voir |
| 15 | Photo | Barrio El Paují, vieille route Caracas-La Guaira, novembre 2001. (Photo de l’auteur) | Voir |
| 16 | Photo | Le refugio La Ciudadela Bolivariana 2000, Lomas de Urdaneta, Catia, novembre 2001. | Voir |
| 17 | Photo | L’occupation de la maison « La Guipuzcoana », siège du gouvernement de l’état de Vargas, novembre 2001. (Photo de l’auteur). | Voir |
| 18 | Photo | Ciudad Carpita, Maiquetía, état Vargas, mai 2000. Photo courtoisie de José Manuel da Silva | Voir |
| 19 | Photo | Yajaïra avec ses filles. Refuge Bollet Peraza, Caricuao, juillet 2005. Photo prise par l’auteur. | Voir |
| 20 | Photo | Lisa avec son bébé. Refuge Bollet Peraza, Caricuao, août 2004. (Photo de l’auteur). | Voir |
Table des tableaux
| N° | Typologie | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tableau | Origine sociale des sinistrés hébergés dans les refuges d’urgence (Fort Tiuna et Poliedro) | Voir |
| 2 | Tableau | Budgets alloués à la reconstruction et au relogement, plan d’emploi rapide et relocalisation (2000-2003) | Voir |